定制产品示例
发布时间:2019/11/24 Uncategorized 浏览:3297
1,feeder干燥柜(feeder专用固定支架) | |||
---|---|---|---|
型式 | Yamaha制feeder干燥柜 | JUKI制feeder-日立制feeder干燥柜 | JUKI制feeder-日立制feeder干燥柜 |
用途 | SMD料盘存储,例如IC、LED等 | SMD料盘存储,例如IC、LED等 | SMD料盘存储,例如IC、LED等 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
特点 | Yamaha CL型feeder专用支架 | JUKI制feeder专用支架 | Panasonic制 CM-602型电动feeder专用支架 |
每层可放50卷8mm宽料盘 | 日立制feeder专用支架 | Panasonic制 CM-202feeder专用支架 | |
最低湿度环境:<1%RH | 最低湿度环境:<1%RH | 最低湿度环境:<1%RH |
2,feeder干燥柜(feeder专用可推拉支架) | |||
---|---|---|---|
型式 | JUKI,Yamaha专用feeder可推拉支架干燥柜 | feeder保管专用可推拉支架干燥柜 | JUKI专用feeder可推拉支架干燥柜 |
用途 | SMD料盘存储,例如IC、LED等 | SMD料盘存储,例如IC、LED等 | SMD料盘存储,例如IC、LED等 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
特点 | Yamaha CL型feeder或JUKI制feeder | 可按照客户要求为各种feeder尺寸定制支架 | 上下为固定支架;中间为可推拉支架 |
承重:100kg/层 | 2层 | JUKI制CF081E用 | |
最低湿度环境:<1%RH | 湿度环境:<1%RH(可选<10%RH、<20%RH) | 最低湿度环境:<1%RH |
3,feeder推车收纳干燥柜 | |||
---|---|---|---|
型式 | feeder推车收纳干燥柜 | feeder推车收纳干燥柜(无坡度) | Yamaha制feeder推车收纳干燥柜 |
用途 | SMD料盘的feeder推车收纳 | LED料盘的feeder、架子等收纳 | SMD料盘的feeder推车收纳 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
特点 | 带脚轮,带坡度,feeder推车可直接收纳 | 一体式空间,无脚轮(坡度可选) | 可收纳Yamaha制feeder推车X2,无脚轮 |
承重 :200kg | 承重 :200kg | 承重 :160kg | |
最低湿度环境:<1%RH | 最低湿度环境:<1%RH | 最低湿度环境:<1%RH |
4,可推拉层板式干燥柜 | |||
---|---|---|---|
型式 | 可推拉式层板干燥柜 | 可推拉式层板、洁净型干燥柜 | 可推拉式层板干燥柜 |
用途 | BGA等SMD的保管 | 液晶关联物品等存取 | 液晶面板的保管 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
特点 | 600L容积 | 4层不锈钢层板。上两层固定,下两层可推拉 | 推拉层板可锁定 |
承重:60kg/层 | 配有HEPA洁净装置 | 最大承载:60kg | |
最低湿度环境:<1%RH | 最低湿度环境:<1%RH | 最低湿度环境:<20%RH |
5,其它功能干燥柜 | |||
---|---|---|---|
型式 | 玻璃基板用干燥柜 | 独立湿度设定干燥柜 | 可推拉式层板干燥柜 |
用途 | 太阳能电池板的收纳 | 镜头、金属、药品等存储 | LED料盘、料包的存取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
特点 | 100块太阳能电池板收纳 | 3个独立空间各配置独立除湿模块 | 前后各四扇门,通透型柜体 |
下段可推拉 | 可按照存储要求,设定各自湿度环境 | 可前后同时存取物料。方便车间与仓库间存取的操作 | |
最低湿度环境:<10%RH | 最低湿度环境:<20%RH | 最低湿度环境:<1%RH |
下一篇: 下载 Download
发布时间: